COMPETITIONS
CHALLENGES
CHAMPIONNATS OFFICIELS
RESULTATS
Challenges amicaux à venir dans les Pays de la Loire
Les résultats des tireurs de la STH seront affichés en bas de page
CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX
| Compétition | Date | Lieu |
|---|---|---|
| Arbalète Field 18m | 23/11/24 | Les Herbiers |
| 10m | 07-08/12/24 | Fontenay le Compte |
| CDFC 10m EDT | 04/01/25 | St Laurent sur Sèvre |
| CDFC 10m Adulte | 05/01/25 | St Laurent sur Sèvre |
| Bench Rest Rimfire | 22/02/25 | CDT 44 St Michel |
| Ecole de Tir | 02/03/25 | St Hilaire de Riez |
| Plateaux Armes Anciennes | 08/03/25 | CDT 44 Nantes |
| Armes Anciennes | 15-16/03/25 | St Hilaire de Riez |
| Arbalète Field IR 900 | Sur dérogation | |
| TAR | 12/04/25 | St Hilaire de Riez |
| 25-50m | 26-27/04/25 | Fontenay le Compte |
| CDFC 25-50m | 26-27/04/25 | St Hilaire de Riez |
CHAMPIONNATS REGIONAUX
| Compétition | Date | Lieu |
|---|---|---|
| Arbalète Field 18m | 21/12/24 | Carquefou |
| 10m | 11-12/01/2025 | Ancenis |
| CDFC 10m EDT | 01/02/25 | Puy St Bonnet |
| CDFC 10m Adulte | 02/02/25 | Puy St Bonnet |
| Bench Rest Rimfire | 09/03/25 | St Michel Chef Chef |
| Ecole de Tir | 29-30/03/25 | Doue En Anjou |
| Plateaux Armes Anciennes | 04/04/25 | Nantes |
| Armes Anciennes | 05-06/04/25 | Doue En Anjou |
| Arbalète Field IR 900 | 13/04/25 | Carquefou |
| TAR | 17-28/05/25 | Doue En Anjou |
| 25-50m | 31-01/05-06/25 | Saumur |
| CDFC 25-50m | 31-01/05-06/25 | Saumur |
COUPE DE FRANCE
| Compétition | Date | Lieu |
|---|---|---|
| 47e – Coupe de France 10m /18M | 10-15/02/25 | CNTS |
| 20e – Coupe de France des Clubs 10M | 22-23/03/25 | Blois |
| 39e – Coupe de France Ecole de Tir | 8-11/05/25 | Dôle |
| 9e – Coupe de France RimFire | 9-10/05/25 | Volmerange-les-mines |
| 43e – Coupe de France Armes Anciennes | 22-24/05/25 | CNTS |
| 33e – Coupe de France Arbalète Field | 31-01/05-06/25 | Vouël Tergnier |
| 18e Coupe de France TAR | 20-22/06/25 | CNTS |
| 46e – Coupe de France 25M 50M | 2-9/07/25 | CNTS |
ARCHIVE CHAMPIONNATS DE FRANCE
2022/2023
2023/2024
2024/2025
| competition | nomprenom | categorie | resultats |
|---|---|---|---|
| France 2024/2025 | LEBRUN Tiphaine & BUREAU Jean-Baptiste | Mixte | Arbalète Match : 257 + 288 = 545/600 (25ème/32 équipes) |
| BUREAU Jean-Baptiste | Seniors 2 | Arbalète Match : 386/400 (13ème/68) ; Carabine : 595.9/600 (29ème/76) | |
| LEBRUN Tiphaine | Juniors | Arbalète Match : 349/400 (23ème/27) | |
| MANDIN Julie | Dames | Arbalète Field : 519/600 (34ème/77) | |
| MANDIN Maxime | Juniors garçons | Vitesse : 20/40 (21ème/47) ; Standard : 348/400 (15ème) ; Pistolet : 550/600 (13ème/75) | |
| LOUIS Esteban | Juniors garçons | Vitesse : 16/40 (34ème/47) ; Standard : 342/400 (25ème) ; Pistolet : 539/600 (29ème/75) | |
| MANDIN Sarah | Cadets | Arbalète Field : 481/600 (44ème/51) | |
| BESSENAY Kylian | Juniors garçons | Pistolet : 518/600 (68ème/75) | |
| MANDIN Maxime, LOUIS Esteban, BESSENAY Kylian | Équipe Junior Garçons | Pistolet : 1607/1800 1er |
ARCHIVE CHAMPIONNATS REGIONAUX
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
| COMPETITION | NOM-PRENOM | CATEGORIE | RESULTATS |
|---|---|---|---|
| Régionaux 2024/2025 | Maxime MANDIN | Juniors garçons | Pistolet 10 mètres : 542/600 Pistolet Vitesse 10 mètres : 27-40 Pistolet Standard 10 mètres : 351/400 |
| Esteban LOUIS | Juniors garçons | Pistolet 10 mètres : 535/600 Pistolet Vitesse 10 mètres : 23-40 Pistolet Standard 10 mètres : 342/400 | |
| Kylian BESSENAY | Juniors garçons | Pistolet 10 mètres : 514/600 Pistolet Vitesse 10 mètres : 12-40 Pistolet Standard 10 mètres : 296/400 | |
| Estelle DA SILVA GRACA | Dames 2 | Pistolet 10 mètres : 477/600 | |
| Anthony MANDIN | Seniors 2 | Pistolet 10 mètres : 532/600 Pistolet Vitesse 10 mètres : 13-40 Pistolet Standard 10 mètres : 314/400 | |
| Mélissa LOUIS | Juniors filles | Carabine 10 mètres : 589,8/600 | |
| Tiphaine LEBRUN | Juniors filles | Carabine 10 mètres : 585,0/600 Arbalète Match 10 mètres : 334/400 | |
| Sarah MANDIN | Juniors filles | Carabine 10 mètres : 516,9/600 | |
| Julie MANDIN | Dames 2 | Carabine 10 mètres : 569,2/600 | |
| Jean-Baptiste BUREAU | Seniors 2 | Carabine 10 mètres : 606,6/600 Arbalète Match 10 mètres : 389/400 | |
| Patrick LEBRUN | Seniors 2 | Carabine 10 mètres : 577,3/600 | |
| Stéphane DABLEMONT | Seniors 2 | Carabine 10 mètres : 574,6/600 Arbalète Match 10 mètres : 342/400 | |
| Karine BESSENAY | Seniors 1 | Pistolet 10 mètres Handisport SH1 (Mixte) : 437/600 |
ARCHIVE DÉPARTEMENTAUX
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021
2021/2022
2022/2023
2023/2024
2024/2025
| COMPETITION | NOM-PRENOM | CATEGORIE | RESULTATS |
|---|---|---|---|
| Départementaux 2024/2025 | Sarah MANDIN | Juniors filles | 1ème Arbalète Field 18m : 447/600 7ème Carabine : 515.1 |
| Julie MANDIN | Dames 1 | 1ère Arbalète Field 18m : 523/600 3ème Carabine : 576.9 | |
| Anthony MANDIN | Seniors 2 | 2er Arbalète Field 18m : 497/600 2ème Pistolet : 535 3ème Vitesse : 10 3ème Standard : 314 | |
| Alexis BORDEVAIRE | Seniors 1 | 3ème Arbalète Field 18m : 288/600 4ème Carabine : 503.9 | |
| Maxime MANDIN | Juniors garçons | 1er Pistolet : 537 1er Vitesse : 25 2ème Standard : 332 | |
| Kylian BESSENAY | Juniors garçons | 2ème Pistolet : 532 4ème Vitesse : 16 4ème Standard : 323 | |
| Esteban LOUIS | Juniors garçons | 4ème Pistolet : 525 5ème Vitesse : 13 1er Standard : 346 | |
| Estelle DA SILVA GRACA | Dames 2 | 9ème Pistolet : 486 | |
| Ralph-Jacques KERVELLA | Seniors 2 | 9ème Pistolet : 511 | |
| Gérard KREUZ | Seniors 3 | 7ème Pistolet : 489 | |
| Jacques BILLAUD | Seniors 3 | 10ème Pistolet : 462 4ème Standard : 272 | |
| Mathieu DUSSART | Seniors 1 | 7ème Pistolet : 513 | |
| Julien POUX | Seniors 1 | 7ème Pistolet : 494 4ème Standard : 296 | |
| Maxime DEBLADIS | Seniors 1 | 8ème Pistolet : 492 | |
| Cédric BENETEAU | Seniors 2 | 4ème Vitesse : 3 5ème Standard : 271 | |
| Arnaud LOUIS | Seniors 2 | 4ème Standard : 286 | |
| Lenzo MORASSI | Cadets garçons | 8ème Carabine : 420.8 | |
| Tiphaine LEBRUN | Juniors filles | 1ère Carabine : 596.3 1ère Arbalète Match 10m : 343 | |
| Mélissa LOUIS | Juniors filles | 2ème Carabine : 583.2 | |
| Jean-Baptiste BUREAU | Seniors 2 | 1er Carabine : 610.4 1er Arbalète Match 10m : 385 | |
| Patrick LEBRUN | Seniors 2 | 5ème Carabine : 563 6ème Arbalète Match 10m : 318 | |
| Stéphane DABLEMONT | Seniors 2 | 6ème Pistolet : 558.3 5ème Arbalète Match 10m : 341 | |
| Karine BESSENAY | Seniors 1 | 3ème Pistolet : 422 |




